联系方式
冷油器型号规格及数据表
日期:2026/9/24 10:22:35
来源:www.hqfj.cn
电站汽轮机冷油器型号规格数据表-宏庆电力制造(连圣华康牌)
核心聚焦电厂润滑油系统管壳式冷油器(立式 / 卧式 / 双筒切换式),国内电力行业通用型号体系,覆盖 1.5MW-1000MW 全容量机组
一、型号编制规则
| 型号前缀 | 含义说明 | 示例 |
|---|---|---|
| LY | 立式管壳式冷油器(L - 立式,Y - 油冷) | LY-35:立式冷油器,冷却面积 35m² |
| YL | 卧式管壳式冷油器(Y - 卧式,L - 冷油器) | YL-20:卧式冷油器,冷却面积 20m² |
| YLY | 双筒立式切换冷油器(Y - 油,L - 冷,Y - 双筒) | YLY-2×100:双筒立式,单台冷却面积 100m² |
| JSLY | 节水型立式冷油器 | JSLY-10:节水型立式,冷却面积 10m² |
| 型号 | 冷却面积 (m²) | 额定冷却油量 (t/h) | 额定冷却水量 (t/h) | 设计油温 (进 / 出,℃) | 最高工作水温 (℃) | 设计压力 (油侧 / 水侧,MPa) | 结构形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-5 | 5 | 5 | 9 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-8 | 8 | 12 | 20 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-10 | 10 | 8 | 25 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-12.5 | 12.5 | 8.7 | 25 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-17.5 | 17.5 | 12.6 | 30 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-20 | 20 | 12.6 | 30 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-30 | 30 | 27 | 65 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-35 | 35 | 30 | 85 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-42 | 42 | 36.9 | 102 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-48 | 48 | 40 | 112 | 55/45 | 33 | 1.5/1.0 | 立式单筒 |
| LY-55 | 55 | 47 | 135 | 55/45 | 33 | 1.6/1.0 | 立式单筒 |
| LY-60 | 60 | 52.8 | 150 | 55/45 | 33 | 1.6/1.0 | 立式单筒 |
| LY-80 | 80 | 73.6 | 250 | 55/42 | 33 | 1.6/1.0 | 立式单筒 |
| LY-100 | 100 | 140 | 320 | 60/40 | 33 | 1.6/1.0 | 立式单筒 |
| LY-120 | 120 | 160 | 450 | 60/40 | 33 | 1.6/1.0 | 立式单筒 |
| YLY-2×100 | 100×2 | 73.6 | 250 | 55/42 | 33 | 1.6/1.0 | 双筒立式切换 |
| YL-200 | 200 | 300 | 600 | 60/40 | 33 | 2.5/1.6 | 卧式单筒 |
| YL-400 | 400 | 600 | 1200 | 60/40 | 33 | 2.5/1.6 | 卧式单筒 |
| YL-1200 | 1200 | 1800 | 3600 | 65/45 | 33 | 3.0/1.6 | 卧式单筒(超临界机组) |
三、常见汽轮机机组配套冷油器型号对照表
| 汽轮机额定容量 | 配套冷油器型号 | 单台冷却面积 (m²) | 配套台数 | 结构形式 |
|---|---|---|---|---|
| N1.5MW | LY-10 | 10 | 1 | 立式单筒 |
| N3MW | LY-10 | 10 | 2 | 立式单筒 |
| N6MW | LY-12.5 | 12.5 | 2 | 立式单筒 |
| N12MW | LY-17.5/LY-20 | 17.5/20 | 2 | 立式单筒 |
| N25MW | LY-35 | 35 | 2 | 立式单筒 |
| N30MW | LY-42 | 42 | 2 | 立式单筒 |
| N50MW | LY-48 | 48 | 2 | 立式单筒 |
| N100MW | LY-55 | 55 | 3 | 立式单筒 |
| N125MW | LY-60 | 60 | 3 | 立式单筒 |
| N135MW | LY-80 | 80 | 3 | 立式单筒 |
| N200MW | LY-100 | 100 | 3 | 立式单筒 |
| N300MW | YLY-2×100 / YL-200 | 100×2 / 200 | 2 / 1 | 双筒立式 / 卧式 |
| N600MW | YL-400 | 400 | 2 | 卧式单筒 |
| N1000MW | YL-1200 | 1200 | 2 | 卧式单筒 |
四、规格范围总览
- 冷却面积:常规 5m²~1200m²,覆盖小热电到超临界大火电机组
- 适用机组:1.5MW~1000MW 汽轮机润滑油系统,也可用于风机、水泵、磨煤机等辅机润滑油冷却
- 工作压力:油侧 1.5~3.0MPa,水侧 1.0~1.6MPa,可按工况定制
- 核心定制项:管材(紫铜管 / BFe10-1-1 白铜管 / 不锈钢管)、管径、壳体材质、切换阀组、在线清洗结构
如需了解详情,请拨打:13861430261

前一条信息:暂时没有数据
后一条信息:宏庆电力辅机的过滤器过滤精度表



